Logo sv.yachtinglog.com

Ahmedabad Runway Closure

Ahmedabad Runway Closure
Ahmedabad Runway Closure

Ada Peters | Redaktör | E-mail

Video: Ahmedabad Runway Closure

Video: Ahmedabad Runway Closure
Video: Iceland Travel Guide - The Perfect 7-day Iceland Itinerary for June. Ring Road Trip South Iceland 2024, Mars
Anonim

Kom april och alla har några eller andra reseplaner. Tja, månaden kommer att bli lite tuff för passagerare som reser med flyg till eller från Ahmedabad. Eftersom Sardar Vallabhbhai Patel International Airport får sin runaway resurfaced, kommer flygningar inte att fungera på flygplatsen från 14 april till 29 oktober mellan 10:00 och 18:00.

Inrikesflygbolaget Indigo har redan meddelat att 14 flygningar förbinder sig från Ahmedabad till Delhi, Kolkata, Indore, Mumbai, Pune, Bengaluru och Goa, vilket sannolikt kommer att påverka 2.000 passagerare varje dag. De har också skiftat flyg till Vadodara flygplats, som ligger ca 90 min från Ahmedabad. Kolla alla flyg som flyger från Vadodara:

Vadodara-Mumbai flyg

Vadodara-New Delhi Flyg

Vadodara-Hyderabad Flyg

Vadodara-Pune Flyg

Det är viktigt att lära sig att GoAir, SpiceJet och annat flygbolag inte kommer att avbryta sina flygningar och istället skulle omplacera detsamma. Nu när du vet kan du ändra dina reseplaner i enlighet med detta.

Få FLAT 1000 cashback på inrikesflyg (erbjudandet upphör snart) -

Boka nu

Vänligen se listan över icke operativa och nya operativa flygningar:

Inga operativa flygplan

Flyg nummer. Ursprung Destination Frekvens Avresa Ankomst Effektiv från Effektiv till
6E -161 delhi Ahmedabad Dagligen 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -161 Ahmedabad Goa Dagligen 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Goa Ahmedabad Dagligen 15:25 17:00 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Ahmedabad delhi Dagligen 18:10 19:45 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Kolkata Ahmedabad Dagligen 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Ahmedabad Kolkata Dagligen 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Ahmedabad Pune M, T, W, Th, F & Su 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Mumbai Su 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Mumbai Indore Su 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Ahmedabad M, T, W, Th, F & Sa 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Ahmedabad Indore M, T, W, Th, F & Sa 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -269 Bengaluru Ahmedabad Dagligen 10:10 11:15 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -314 Ahmedabad Bengaluru Dagligen 11:45 12:55 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Pune Ahmedabad M, T, W, Th, F & Su 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -179 Mumbai Ahmedabad M, T, W, Th, F & Sa 11:55 13:05 26-Mar-16 29-Oct-16
6E -172 Ahmedabad Mumbai M, T, W, Th, F & Sa 13:35 14:50 26-Mar-16 29-Oct-16

NYA OPERATIONELLA FLYGOR

Flyg nummer. Ursprung Destination Frekvens Avresa Ankomst Effektiv från Effektiv till
6E -161 delhi Vadodara Dagligen 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -161 Vadodara Goa Dagligen 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Goa Vadodara Dagligen 15:25 17:05 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Vadodara delhi Dagligen 17:40 19:10 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Kolkata Bengaluru Dagligen 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Bengaluru Kolkata Dagligen 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Bengaluru Pune M, T, W, Th, F & Su 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Goa Dagligen 10:50 12:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Goa Indore Dagligen 13:05 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -313 Bengaluru Vadodara Dagligen 09:55 12:05 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -314 Vadodara Bengaluru Dagligen 12:35 14:45 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Pune Bengaluru M, T, W, Th, F & Su 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -179 Mumbai Goa M, T, W, Th, F & Su 11:15 12:30 27-mar-16 29-Oct-16
6E -172 Goa Mumbai M, T, W, Th, F & Su 13:05 14:20 27-mar-16 29-Oct-16

Rekommenderad: